การลงทุนมีความเสี่ยงโดยอาจส่งผลได้ทั้งกำไรและขาดทุน 82.44% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินทุนเมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ CFDs กับ INFINOX โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจเช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ
สามารถตรวจสอบค่าสเปรด มาร์จิ้นและเลเวอเรจผลิตภัณฑ์ของ INFINOX ทั้งหมดได้จากตัวเลือกด้านล่าง ซึ่งประกอบไปด้วยคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี คริปโทเคอร์เรนซีและหุ้น
สัญลักษณ์ | ค่าเฉลี่ยสเปรด | เลเวอเรจ |
---|---|---|
AUS200 | 1.2 | 200 |
CHINA50 | 7.0 | 200 |
EUSTX50 | 1.0 | 200 |
FRA40 | 0.8 | 200 |
GER30 | 6.3 | 200 |
HKG33 | 10.0 | 200 |
JPN225 | 13.0 | 200 |
NAS100 | 2.0 | 200 |
SPX500 | 0.4 | 200 |
TW50 | 0.2 | 200 |
UK100 | 2.0 | 200 |
US2000 | 0.4 | 200 |
US30 | 2.6 | 200 |
USDX | 0.028 | 200 |
VIX | 0.081 | 200 |
XAUAUD | 7.4 | 500 |
XAUUSD | 4.8 | 500 |
XAGUSD | 4.6 | 100 |
Cocoa | 5.0 | 20 |
Coffee | 2.9 | 20 |
Copper | 2.7 | 50 |
Cotton | 18.0 | 20 |
Gas | 8.0 | 20 |
Gasoil | 7.8 | 20 |
NG | 1.0 | 20 |
OJ | 8.9 | 20 |
Soybean | 1.5 | 20 |
Sugar | 5.0 | 20 |
Wheat | 0.9 | 20 |
XPDUSD | 52.0 | 20 |
XPTUSD | 14.0 | 20 |
UKOUSD | 4.5 | 100 |
USOUSD | 3.7 | 100 |
CL-OIL | 2.6 | 100 |
สัญลักษณ์ | ค่าเฉลี่ยสเปรด | เลเวอเรจ |
---|---|---|
AUS200 | 1.2 | 200 |
CHINA50 | 7.0 | 200 |
EUSTX50 | 1.0 | 200 |
FRA40 | 0.8 | 200 |
GER30 | 6.3 | 200 |
HKG33 | 10.0 | 200 |
JPN225 | 13.0 | 200 |
NAS100 | 2.0 | 200 |
SPX500 | 0.4 | 200 |
TW50 | 0.2 | 200 |
UK100 | 2.0 | 200 |
US2000 | 0.4 | 200 |
US30 | 2.6 | 200 |
USDX | 0.028 | 200 |
VIX | 0.081 | 200 |
XAUAUD | 9.6 | 500 |
XAUUSD | 2.3 | 500 |
XAGUSD | 3.0 | 100 |
Cocoa | 5.0 | 20 |
Coffee | 2.9 | 20 |
Copper | 2.7 | 50 |
Cotton | 18.0 | 20 |
Gas | 8.0 | 20 |
Gasoil | 7.8 | 20 |
NG | 1.0 | 20 |
OJ | 8.9 | 20 |
Soybean | 1.5 | 20 |
Sugar | 5.0 | 20 |
Wheat | 0.9 | 20 |
XPDUSD | 52.0 | 20 |
XPTUSD | 14.0 | 20 |
UKOUSD | 3.4 | 100 |
USOUSD | 2.6 | 100 |
CL-OIL | 1.5 | 100 |
สัญลักษณ์ | STP สเปรด | ECN สเปรด |
---|---|---|
AUDCAD | 3.0 | 1.7 |
AUDCHF | 2.3 | 1.4 |
AUDJPY | 1.8 | 0.8 |
AUDNZD | 2.8 | 1.3 |
AUDUSD | 1.6 | 0.5 |
CADCHF | 3.0 | 1.8 |
CADJPY | 2.2 | 1.3 |
CHFJPY | 2.3 | 1.4 |
EURAUD | 2.6 | 1.2 |
EURCAD | 2.6 | 1.6 |
EURCHF | 2.4 | 0.9 |
EURGBP | 1.8 | 0.5 |
EURJPY | 1.7 | 0.7 |
EURNOK | 43.7 | 52.7 | EURNZD | 3.4 | 3.1 |
EURSEK | 45.4 | 34.5 |
EURUSD | 1.3 | 0.2 |
GBPAUD | 3.1 | 2.2 |
GBPCAD | 3.7 | 3.0 |
GBPCHF | 3.0 | 1.5 |
GBPJPY | 2.6 | 1.4 |
GBPNZD | 4.5 | 3.6 |
GBPUSD | 1.7 | 0.7 |
NZDCAD | 2.8 | 1.4 |
NZDCHF | 2.7 | 1.6 |
NZDJPY | 2.4 | 1.1 |
NZDUSD | 1.9 | 0.6 |
USDCAD | 1.7 | 0.7 |
USDCHF | 1.8 | 0.6 |
USDCNH | 3.7 | 2.8 |
USDJPY | 1.4 | 0.3 |
USDNOK | 37.6 | 29.6 |
USDSEK | 39.8 | 31.8 |
USDSGD | 2.2 | 0.9 |
โปรดตรวจสอบที่ Specification ในแพลตฟอร์มซื้อขายเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีการอัปเดตล่าสุด
หมายเหตุ: ค่าสเปรดข้างต้นเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากราคาของ INFINOX ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 ถึง 30 กันยายน 2020 ค่าสเปรดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและอาจมีความล่าช้า ข้อมูลสถิติเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น INFINOX จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การละเลย หรือการล่าช้าที่เกิดจากข้อมูลดังกล่าว
เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มซื้อขาย
เพราะเราคือมิตรแท้เคียงข้างคุณ
ช่วยเหลือ
พาร์ทเนอร์
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ การใช้ www.infinox.co.th ถือว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา X